Estudo estatístico de ocorrencias de cada caractere por frase e total. Foram analisadas as 36 frases listadas na apostila fornecida pela Anatel para a prova de promoção de classe. Apesar de não serem computados para a provas os caracteres de símbolos, acentuação, pontuação e números estão listados somente para conhecimento.
Caractere | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 13 | 13 | 22 | 14 | 16 | 14 | 15 | 15 | 17 | 23 | 11 | 11 | 14 | 18 | 12 | 12 | 15 | 11 | 22 | 17 | 20 | 12 | 17 | 23 | 19 | 22 | 16 | 22 | 18 | 22 | 20 | 15 | 16 | 21 | 22 | 15 | 605 |
E | 16 | 18 | 15 | 13 | 15 | 15 | 13 | 13 | 15 | 15 | 12 | 21 | 14 | 14 | 19 | 15 | 18 | 18 | 14 | 18 | 20 | 17 | 17 | 13 | 9 | 15 | 22 | 15 | 15 | 13 | 12 | 15 | 18 | 14 | 9 | 15 | 550 |
O | 15 | 17 | 12 | 17 | 13 | 6 | 13 | 16 | 11 | 10 | 14 | 10 | 19 | 9 | 12 | 15 | 12 | 18 | 11 | 11 | 9 | 11 | 12 | 12 | 14 | 9 | 9 | 6 | 11 | 8 | 15 | 15 | 11 | 20 | 11 | 17 | 451 |
I | 12 | 5 | 7 | 9 | 10 | 16 | 12 | 11 | 8 | 8 | 13 | 9 | 8 | 13 | 7 | 15 | 9 | 10 | 5 | 3 | 4 | 10 | 8 | 9 | 8 | 7 | 8 | 9 | 13 | 11 | 9 | 6 | 7 | 7 | 14 | 5 | 325 |
S | 10 | 9 | 15 | 11 | 9 | 12 | 4 | 11 | 5 | 7 | 4 | 7 | 8 | 5 | 13 | 8 | 6 | 12 | 4 | 5 | 12 | 10 | 16 | 5 | 7 | 14 | 11 | 10 | 6 | 10 | 11 | 6 | 10 | 5 | 9 | 12 | 319 |
R | 7 | 7 | 8 | 6 | 4 | 12 | 8 | 5 | 6 | 10 | 10 | 8 | 2 | 14 | 18 | 8 | 9 | 4 | 10 | 15 | 13 | 4 | 5 | 8 | 7 | 5 | 5 | 9 | 12 | 10 | 7 | 6 | 9 | 11 | 15 | 9 | 306 |
D | 10 | 9 | 7 | 9 | 7 | 7 | 6 | 5 | 7 | 7 | 8 | 6 | 8 | 5 | 4 | 3 | 4 | 8 | 7 | 9 | 2 | 8 | 8 | 6 | 9 | 5 | 4 | 3 | 7 | 9 | 9 | 11 | 6 | 7 | 1 | 2 | 233 |
N | 3 | 5 | 6 | 8 | 8 | 5 | 7 | 4 | 7 | 5 | 9 | 3 | 10 | 4 | 3 | 3 | 8 | 5 | 7 | 2 | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 | 5 | 11 | 8 | 7 | 5 | 7 | 8 | 4 | 6 | 5 | 8 | 229 |
M | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 2 | 6 | 9 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 | 6 | 6 | 8 | 7 | 9 | 3 | 7 | 6 | 8 | 7 | 4 | 3 | 5 | 8 | 4 | 7 | 9 | 7 | 3 | 5 | 7 | 199 |
T | 4 | 3 | 4 | 8 | 7 | 5 | 4 | 6 | 6 | 9 | 5 | 8 | 8 | 5 | 8 | 2 | 6 | 3 | 4 | 1 | 6 | 8 | 7 | 5 | 7 | 9 | 8 | 4 | 4 | 5 | 6 | 2 | 5 | 5 | 6 | 4 | 197 |
C | 10 | 3 | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 9 | 7 | 2 | 3 | 4 | 2 | 10 | 8 | 3 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 2 | 3 | 4 | 8 | 7 | 2 | 5 | 2 | 5 | 4 | 7 | 182 |
U | 5 | 4 | 3 | 3 | 7 | 7 | 7 | 4 | 5 | 2 | 7 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 6 | 2 | 5 | 4 | 3 | 6 | 7 | 7 | 12 | 4 | 2 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 167 |
P | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 8 | 3 | 6 | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 0 | 5 | 4 | 7 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 5 | 3 | 6 | 3 | 126 |
L | 3 | 6 | 2 | 1 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 9 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 118 |
V | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 5 | 0 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 86 |
F | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 57 |
G | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 57 |
, | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 48 |
H | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 44 |
B | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 38 |
Q | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 37 |
. | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 34 |
Z | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 |
X | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
J | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 |
: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
à | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
( | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
; | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Texto 1
SERVICO DE RADIODIFUSAO EH DEFINIDO COMO UM SERVICO DE RADIOCOMUNICACAO CUJAS EMISSOES ESTAO DESTINADAS A RECEPCAO DIRETA PELO PUBLICO EM GERAL PT
Texto 2
A ARCA DE NOE QUE PODE NOS SALVAR DO DILUVIO DE PAPEL EH O MICROFILME, QUE TEM O CONDAO NAO APENAS DE RESOLVER ESTE, MAS TODOS OS PROBLEMAS DE ARQUIVO.
Texto 3
EH NECESSARIO O USO DE RADIOFAROIS, ESTACOES DE EMBARCACOES E DISPOSITIVOS DE SALVAMENTO PARA SEGURANCA DA NAVEGACAO E SALVAR VIDAS HUMANAS NO MAR PT
Texto 4
EXISTINDO COMUNICACAO ENTRE DOIS PONTOS PODEMOS TRANSMITIR A MENSAGEM DESEJADA ATRAVES DE CODIGOS OU DA PROPRIA VOZ USANDO VOZ TEMOS A TELEFONIA.
Texto 5
A HISTORIA TEM NOS ENSINADO QUE UM LIBERALISMO EXCESSIVO CONDUZ A DESORDEM E A INTRANQUILIDADE, PELO MENOS ATE O ATUAL ESTAGIO DA EVOLUCAO HUMANA PT
Texto 6
ADMINISTRAR ESPECTRO DE RADIOFREQUENCIA IMPLICA EM GERIR RACIONALMENTE A UTILIZACAO DE DIVERSAS FREQUENCIAS DISTRIBUIDAS PELOS SEUS USUARIOS.
Texto 7
A ULTIMA CONFERENCIA DA U.I.T VG QUE REVISOU O PLANO DE DISTRIBUICAO DE FREQUENCIAS PARA O SERVICO MOVEL AERONAUTICO VG FOI REALIZADA NO ANO DE 1966.
Texto 8
NUM RITUAL QUE SE REPETE TODOS OS ANOS, EM OLIMPIA, NA GRECIA, A TOCHA OLIMPICA EH ACESA, PARTINDO LOGO EM SEGUIDA PARA O PAIS SEDE DOS JOGOS OLIMPICOS PT
Texto 9
A INDEXACAO EH O FATOR BASICO VG FUNDAMENTAL VG INDISPENSAVEL VG PARA O EXITO DE QUALQUER SISTEMA DE MICROFILMAGEM OU DE ARMAZENAMENTO EM COMPUTADOR.
Texto 10
MEIO UTILIZADO PARA A PROPAGACAO DAS ONDAS ELETROMAGNETICAS VG EH A CAMADA ATMOSFERICA ADJACENTE A SUPERFICIE TERRESTRE DENOMINADA TROPOSFERA PT
Texto 11
A FIBRA OTICA CONSISTE, EM PRINCIPIO, NUM NUCLEO INTERNO DE VIDRO DE ALTISSIMO GRAU DE PUREZA ENVOLVIDO POR UMA CAMADA EXTERNA OU INVOLUCRO DE VIDRO.
Texto 12
REGULAMENTO DE RADIOCOMUNICACOES DA UIT, COBRE A FAIXA DE ESPECTRO ELETRICO DE 1O KHZ A 275 KHZ E ESTABELECE ATRIBUICOES A 41 DIFERENTES SERVICOS PT
Texto 13
A VOZ DO COMANDO SOH CHEGA ATE ONDE VAI O FIO TELEFONICO OU ONDE CHEGAM AS ONDAS ELETROMAGNETICAS DOS CONJUNTOS RADIO E EQUIPAMENTOS DE MULTICANAIS PT
Texto 14
RADIO, NO BRASIL, FOI UTILIZADO ANTES DA PRIMEIRA GUERRA MUNDIAL, PELA REPARTICAO GERAL DOS TELEGRAFOS, PELO EXERCITO E PELA MARINHA BRASILEIRA.
Texto 15
VIVER EH ATRAVES DE UM SORRISO BUSCAR O OUTRO. EH SABER PARTIR E SABER VOLTAR. EH TRANSFORMAR SONHOS EM REALIDADES CERTOS DE QUE SERIA TOLICE INVERTE-LOS.
Texto 16
VOCE SABIA QUE: EM 1874 FOI LANCADO O PRIMEIRO CABO SUBMARINO E QUE ESTE LIGAVA RECIFE E LISBOA? QUE O BRASIL FOI O PRIMEIRO PAIS DO MUNDO A EMITIR SELOS?
Texto 17
VOCE SABIA QUE: O TELEGRAFO FOI INVENTADO NO ANO DE 1838 POR SAMUEL MORRE E QUE A PRIMEIRA MENSAGEM TRANSMITIDA ATRAVES DELE FOI: ATENCAO UNIVERSO?
Texto 18
A COMUNICACAO PODE SER DEFINIDA COMO A EMISSAO E A RECEPCAO DE INFORMACOES, IDEIAS, EMOCOES, ETC, POR MEIO DO USO DE SIMBOLOS, DE IMAGENS, SONS, ETC PT
Texto 19
VIVER EH IR CONSUMINDO O AMANHA, NA EXPECTATIVA DE UM OUTRO AMANHA. EH PERCORRER CAMINHOS E ESTRADAS ABRACANDO A CADA CHEGADA O MEDO E A CORAGEM.
Texto 20
CADA UM DEVE FABRICAR SEU SEGREDO E GUARDA-LO O PERFUME DA FLOR, POR EXEMPLO, EH UM SEGREDO. SE A ARRANCAMOS DO JARDIM ELA MORRE. E MORTA AINDA PERFUMA.
Texto 21
SABER VIVER NAO EH VIAJAR PELO ESPACO QUANDO NO CHAO SE TEM TANTO PARA ENSINAR TANTO PARA APRENDER. SABER VIVER EH SONHAR SEM SE AFASTAR, SEM SE ESQUECER.
Texto 22
SISTEMA DE TELECOMUNICACOES VG EM NOSSO PAIS VG DEPENDE DE UM GRANDE NUMERO DE FATORES DISTINTOS VG IMPLICANDO EM CONTINUA REVISAO E ATUALIZACAO PT
Texto 23
ATRAVES DAS COMUNICACOES, O HOMEM EVITA A SOLIDAO FRUSTRANTE DO ISOLAMENTO E, AINDA, ENCONTRA UM MEIO DE SATISFAZER AS SUAS NECESSIDADES E DESEJOS.
Texto 24
A INCAPACIDADE PARA AFIRMAR A SUPREMACIA DA POLITICA SOBRE A TECNOLOGIA, EH UM FENOMENO BASTANTE ALARMANTE E CADA VEZ MAIS PERIGOSO NO MUNDO MODERNO.
Texto 25
COMPUTADOR CONTINUARA INVADINDO TODOS OS DOMINIOS DA VIDA HUMANA E, PARTICULARMENTE AS TELECOMUNICACOES. SERA BOM QUE TODOS APRENDAM A PALAVRA.
Texto 26
ORA AQUI TENS, MEU CARO CIDADAO: SUPOE QUE TU QUERES TER NA TUA SALA A IMAGEM DE NAPOLEAO I PASSANDO PELOS ALPES (ESTAS FANTASIAS SAO-TE PERMITIDAS) PT
Texto 27
VIDA NAO EH O QUE GERA NO VENTRE E FINALIZA NO TUMULO, PORQUE ESTES ESPACOS DE ANO SAO INSTANTES DE UMA VIDA SECULAR E ETERNA EH ESTA MESQUINHA EXISTENCIA.
Texto 28
NINGUEM SERA SUJEITO A INTERFERENCIA EM SUA VIDA PRIVADA, SUA FAMILIA, EM SEU LUGAR OU SUA CORRESPONDENCIA, NEM A ATAQUES A SUA HONRA E SUA REPUTACAO.
Texto 29
MINUTO DIVIDE O CRESCER DA EXISTENCIA E O SEU ACORDAR; EH A PRIMEIRA CHAMA QUE ILUMINA OS RECANTOS DA ALMA E O PRIMEIRO SOM ENCANTADO NA PRIMEIRA CORDA.
Texto 30
A SOCIEDADE DA INFORMACAO IRA DEFLAGRAR VG NECESSARIAMENTE VG CONFLITOS CULTURAIS PT O PRIMEIRO DELES VG SERA AS AMEACAS DA INVASAO DA PRIVACIDADE PT
Texto 31
OS PRODUTOS ARTESANAIS ESTAO INVADINDO O MERCADO E OS ARTESOES, QUE, ALEM DA ADMIRACAO, ESTAO GANHANDO MAIS DINHEIRO, MUITO MAIS DO QUE PLANEJARAM.
Texto 32
OS BRASILEIROS FICARAM DESCONFIADOS, EM MARCO DE 1994. QUANDO O GOVERNO FEDERAL ANUNCIOU UM PACOTE DE MEDIDAS, QUE MUDAVA NOVAMENTE O NOME DA MOEDA.
Texto 33
EM 1984, ARMACAO DE BUZIOS ERA APENAS UM COLAR DE PRAIAS, ILHAS E ENSEADAS, NÃO MUITO DIFERENTE DOS TEMPOS EM QUE FORA UM PORTO DE PIRATAS E BALEEIROS.
Texto 34
SAI ANO, ENTRA ANO E A TELEVISAO BRASILEIRA NÃO CONSEGUE DAR CABO DE UM TIPO DE ATRACAO QUE REMONTA A EPOCA DE OURO DO RADIO: O PROGRAMA DE CALOUROS AO VIVO.
Texto 35
O PROGRAMA SITIO DO PICA-PAU AMARELO VIRA MANIA ENTRE AS CRIANCAS. PROFESSORES APROVEITAM PARA ENSINAR MITOLOGIA, HISTORIA E CULTURA BRASILEIRA.
Texto 36
MONTEIRO LOBATO ESCREVEU 17 OBRAS E CONQUISTA AS CRIANCAS MESMO NA ERA POKEMON, E AINDA AJUDA PROFESSORES A ENSINAR TEMAS COMPLEXOS COMO FOLCLORE.